Valori Nutritionale Box Mellow Cake, 200g
| Valori nutritionale | Per 100g |
| Valoare energetica |
Variaza per sortiment
|
| Melocake Simplu - Val. energetica |
383 kcal / 1601 kJ
|
| Melocake Simplu - Grasimi | 21,5 g |
| Melocake Simplu - Ac. grasi sat. | 11,1 g |
| Melocake Simplu - Glucide | 28,7 g |
| Melocake Simplu - Zaharuri | 29,8 g |
| Melocake Simplu - Proteine | 6,4 g |
| Melocake Simplu - Sare | 0,1 g |
| Melocake Caramel - Val. energetica |
387 kcal / 1618 kJ
|
| Melocake Caramel - Grasimi | 23,2 g |
| Melocake Caramel - Ac. grasi sat. | 13,6 g |
| Melocake Caramel - Glucide | 35,0 g |
| Melocake Caramel - Zaharuri | 34,6 g |
| Melocake Caramel - Proteine | 4,4 g |
| Melocake Caramel - Sare | 0,2 g |
| Melocake Alune - Val. energetica |
437 kcal / 1830 kJ
|
| Melocake Alune - Grasimi | 28,3 g |
| Melocake Alune - Ac. grasi sat. | 9,2 g |
| Melocake Alune - Glucide | 29,1 g |
| Melocake Alune - Zaharuri | 27,4 g |
| Melocake Alune - Proteine | 8,3 g |
| Melocake Alune - Sare | 0,1 g |
| Melocake Zmeura - Val. energetica |
334 kcal / 1395 kJ
|
| Melocake Zmeura - Grasimi | 15,2 g |
| Melocake Zmeura - Ac. grasi sat. | 7,9 g |
| Melocake Zmeura - Glucide | 37,5 g |
| Melocake Zmeura - Zaharuri | 37,3 g |
| Melocake Zmeura - Proteine | 4,5 g |
| Melocake Zmeura - Sare | 0,1 g |

